
POTRAWY WIGILIJNE
Zamówienia przyjmujemy do 19.12.2025 do godz. 20.00
Obiór zamówień w dniu 23.12.2025/ wtorek godz. 16.00-20.00 w Restauracji Bałtowski Zapiecek
Więcej informacji uzyskacie państwo dzwoniąc pod numer 518 692 303
Szef Kuchni poleca:
Filters Sort results
Reset Apply
min. zamówienie 5 porcji | 8,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | |
min. zamówienie 5 porcji | 9,99 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | |
min. zamówienie 5 porcji | 9,99 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | |
min. zamówienie 5 porcji | 8,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 |
RYBY W CAŁOŚCI NA ZIMNO
Filters Sort results
Reset Apply
270,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 |
PRZYSTAWKI NA ZIMNO
Filters Sort results
Reset Apply
47,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
48,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
53,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
57,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
śmietanowy z jabłkiem i korniszonem/cebulką i suszoną śliwką z majerankiem/pikantna salsa. | 39,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | |
39,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
39,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 |
POTRAWY NA GORĄCO
Filters Sort results
Reset Apply
18,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
16,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
min. zamówienie 2 porcje | 10,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | |
29,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
35,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
min. zamówienie 2 porcje | 35,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | |
min. zamówienie 4szt | 7,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | |
min. zamówienie 4szt | 7,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | |
35,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
min. zamówienie 2 porcje | 45,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | |
37,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
37,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 |
PIECZYWO
Filters Sort results
Reset Apply
14,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 |
DODATKI
Filters Sort results
Reset Apply
13,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
16,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 |
CIASTA
Filters Sort results
Reset Apply
(waga ciasta może nieznacznie ulec zmianie od zamówionej wartości) | 22,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | |
(waga ciasta może nieznacznie ulec zmianie od zamówionej wartości) | 22,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | |
(waga ciasta może nieznacznie ulec zmianie od zamówionej wartości) | 22,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | |
(waga ciasta może nieznacznie ulec zmianie od zamówionej wartości) | 22,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | |
(waga ciasta może nieznacznie ulec zmianie od zamówionej wartości) | 22,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | |
(waga ciasta może nieznacznie ulec zmianie od zamówionej wartości) | 27,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 | |
(waga ciasta może nieznacznie ulec zmianie od zamówionej wartości) | 28,00 zł | Max: Min: 1 Step: 1 |
